Specification
|
MTK C013 (4G) |
|
| CPU | MTK 8781(G99)6NM 2X A76(2.2GHz)+6X A55(2.0 GHz) GPU:Arm Mali-G57 MC2 |
| Memory | 4GB/6GB/8GB(EMCP/UMCP) |
| Storage | 32GB/64GB/128GB/256GB |
| Display | MIPI: 2000x1200 2K @60FPS |
| Network | WIFI : 2.4G+5.0G 802.11 ac/a/b/g/n
BT: BT 5.0 GPS BeiDou 4G:Full frequency band 850/900/1800/1900MHz/2100MHz Support 4G , LTE-TDD/LTE-FDD Domestic Five Models: FDD:B1.B3.B5.B8.TDD:B34.B38.B39.B40.B41 |
| Interface | LGA |
| Size | 43*44*2.8mm 323 PIN |
| OS | Andorid 14 |
| certification | CCC,CE,FCC |
| R&D Status | EVT:10.2023/DVT 11.2023 |





